24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 12:02 | 13:05 | 63 分鐘 |
2 | 11:45 | 11:55 | 10 分鐘 | |
3 | 11:40 | 11:41 | 1 分鐘 | |
4 | 10:59 | 11:36 | 38 分鐘 | |
5 | 09:39 | 10:52 | 73 分鐘 | |
6 | 09:01 | 09:28 | 27 分鐘 | |
7 | 07:20 | 07:39 | 19 分鐘 | |
8 | 01:59 | 06:28 | 269 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 14:31 | 16:45 | 134 分鐘 |
10 | 08:31 | 12:09 | 218 分鐘 | |
11 | 08:05 | 08:29 | 24 分鐘 | |
12 | 07:44 | 07:59 | 15 分鐘 | |
13 | 00:50 | 07:30 | 400 分鐘 | |
14 | 2024-11-01 | 11:38 | 16:36 | 298 分鐘 |
15 | 09:31 | 11:30 | 119 分鐘 | |
16 | 03:39 | 05:54 | 135 分鐘 | |
17 | 02:35 | 03:34 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-108.com ALL RIGHTS RESERVED. |